Compositions des équipes
Publié il y a 5 ans par Léon TECHER
Bonjour à tous,
Le premier tour du championnat est déjà vendredi prochain.
Au vu des infos en ma possession voici la constitution des équipes :
Mais attention pour l'instant la 2 et la 3 ne compte que 4 joueurs !!
Attendez vous donc a être sollicités pour venir au besoin les compléter
Equipe/Niveau | Noms des joueurs | Points officiels | Evolution sur l'année |
EQUIPE 1 : D2 | GUERIN David | 1016 | 5 |
PONS Stéphan | 880 | 5 | |
TECHER Léon | 803 | 40 | |
KURER Pierre | 626 | 73 | |
Desbois Theo | 828 | 91 | |
EQUIPE 2 : D2 | Descamps Fabien | 1100 | |
GIRAUD Lionel | 834 | -5 | |
DOMERLE Alexandre | 775 | 184 | |
BLUTEAUX Franck | 660 | 17 | |
VIDAL Brayan | 767 | 135 | |
EQUIPE 3 : D3 | TECHER Dimitri | 683 | 30 |
HINTERSTEIN Eric | 660 | 50 | |
VIDAL Paul | 632 | 60 | |
BULTEZ Yvan | 574 | 34 | |
EQUIPE 4 : D4 | TORNES Tom | 591 | 95 |
PILUDU David | 629 | -2 | |
MEZIERE Anthony | 549 | 57 | |
DUFOUR Dominique | 518 | 26 | |
DESBOIS Olivia | 500 | -6 | |
EQUIPE 5 : D5 | DESBOIS Xavier | 510 | 18 |
DUFOUR Kike | 500 | -38 | |
TECHER Kauline | 500 | -58 | |
CHAUTARD Eric | 500 | 0 |
N’hésitez pas à me donner vos retours, sur ces compostions.
Eric HINTERSTEIN